Расход калорий при занятиях спортом
Сколько калорий вы сжигаете на тренировке? Выберите вид спорта, интенсивность, длительность и вес – готово.
Расход калорий в час при весе 70 кг
Чистый расход в ккал (сверх основного обмена). Значения подстраиваются под ваш вес выше.
| Вид спорта | Лёгкая | Средняя | Интенсивная |
|---|---|---|---|
| Выносливость | |||
| Ходьба / прогулкаприм. 3 км/ч · прим. 5 км/ч · быстрым шагом, прим. 6,5 км/ч | 126 | 196 | 280 |
| Скандинавская ходьбанеспешно · быстрым шагом · очень быстро | 245 | 315 | 420 |
| Походпо ровной местности · по холмистой местности · в гору с рюкзаком | 245 | 350 | 476 |
| Бег / пробежкаприм. 8 км/ч · прим. 10 км/ч · прим. 12 км/ч и быстрее | 511 | 616 | 756 |
| Трейлраннингспокойно · быстрым шагом · соревновательный темп | 525 | 630 | 805 |
| Беговая дорожкабыстрая ходьба · пробежка · быстрый бег / подъём | 350 | 560 | 735 |
| Велосипед (повседневная езда / отдых)менее 16 км/ч · 19–22 км/ч · 26–30 км/ч | 210 | 490 | 770 |
| Шоссейный велосипедбазовый темп · быстрым шагом · гонка / интервалы | 490 | 630 | 770 |
| Горный велосипедлесные дороги · трейлы · крутой подъём / гонка | 420 | 525 | 700 |
| Электровелосипедсильная поддержка · слабая поддержка · без помощи мотора | 210 | 350 | 406 |
| Велотренажёр / эргометрлегко · средне · тяжело | 175 | 406 | 546 |
| Спиннинг / индор-сайклинг (занятие)спокойно · занятие · интервалы | 420 | 525 | 630 |
| Кросстренерлегко · средне · очень интенсивно | 245 | 280 | 560 |
| Гребной тренажёрлегко, до 100 Вт · средне, 100–149 Вт · интенсивно, 150–199 Вт | 266 | 455 | 700 |
| Степпер / подъём по лестницемедленно · быстрым шагом · быстро | 210 | 385 | 581 |
| Плаваниенеспешно · быстрым темпом (дорожки) · быстро / тренировка кроля | 336 | 511 | 616 |
| Аквафитнес / аквайоггинглегко · занятие · Интенсивный аквайоггинг | 210 | 301 | 406 |
| Прыжки на скакалкемедленно · средне · быстро | 546 | 756 | 791 |
| Катание на роликахнеспешно · быстрым шагом · быстро | 455 | 616 | 791 |
| Fitness & Kraft | |||
| Силовая тренировка (тренажёры, гантели)легко, долгие паузы · обычная тренировка · тяжело, короткие паузы | 175 | 280 | 350 |
| Тренировка с собственным весом / калистеникалегко · средне · интенсивно | 196 | 280 | 490 |
| Круговая тренировкалегко · средне · интенсивно | 231 | 350 | 490 |
| HIIT / табаталегко · средне · максимально | 350 | 490 | 630 |
| CrossFit / функциональный тренинглегко · средне · интенсивная тренировка дня (WOD) | 315 | 455 | 630 |
| Пресс-ноги-ягодицы / гимнастикалегко · средне · интенсивно | 175 | 245 | 315 |
| АэробикаНизкоударная · средне · Высокоударная | 280 | 385 | 441 |
| Степ-аэробиканизкая платформа · средне · высокая платформа | 350 | 455 | 595 |
| Зумба / танцевальный фитнеслегко · занятие · очень интенсивно | 315 | 385 | 525 |
| Пилатесклассика на коврике · быстрым шагом · интенсивно / реформер | 56 | 126 | 196 |
| ЙогаХатха / инь · Виньяса · Power-йога | 105 | 161 | 210 |
| Растяжка / мобилитимягко · средне · динамично | 91 | 126 | 161 |
| Ball- & Rückschlagsport | |||
| ФутболИгра в мяч · Игра для удовольствия · официальный матч | 420 | 490 | 595 |
| БаскетболБроски · Игра · Соревнование | 350 | 385 | 490 |
| ГандболЛёгкая тренировка · Игра · Соревнование | 350 | 490 | 770 |
| Волейбол (в зале)легко · Игра · Соревнование | 140 | 210 | 350 |
| Пляжный волейболлегко · Игра · Соревнование | 350 | 490 | 560 |
| ТеннисПарная игра · Одиночная игра · Турнир | 280 | 441 | 490 |
| Настольный теннислегко · Игра · Соревнование | 210 | 280 | 420 |
| Бадминтонлегко · Игра · Соревнование | 245 | 315 | 420 |
| Сквошлегко · Игра · Соревнование | 441 | 560 | 770 |
| Паделлегко · Игра · Соревнование | 280 | 350 | 455 |
| Гольф (пешком)с тележкой · с переноской сумки · с переноской сумки, холмистая местность | 175 | 231 | 266 |
| Хоккей / хоккей на льдуТренировки · Игра · Соревнование | 420 | 490 | 630 |
| Регби / американский футболТренировки · Игра · Соревнование | 371 | 511 | 630 |
| Единоборства | |||
| БоксБоксёрский мешок · Боксёрские лапы · Спарринг / бой | 315 | 476 | 826 |
| Кикбоксинг / муай-тайТехника · Тренировки · Спарринг | 420 | 490 | 651 |
| Каратэ / дзюдо / тхэквондо / джиу-джитсуТехника · Тренировки · Бой / рандори | 301 | 455 | 651 |
| Outdoor & Wasser | |||
| Скалолазание / боулдерингЛёгкий боулдеринг · Скалолазание · сложные трассы | 336 | 441 | 490 |
| Горные лыжинеспешно · быстрым шагом · спортивно / трасса с буграми | 231 | 301 | 490 |
| Беговые лыжинеспешно · быстрым шагом · Конёк, быстро | 406 | 560 | 805 |
| Сноуборднеспешно · быстрым шагом · спортивно / парк | 231 | 301 | 490 |
| Катание на конькахнеспешно · быстрым шагом · быстро | 315 | 420 | 560 |
| Гребля / каноэ / байдарканеспешно · быстрым шагом · Гонка | 175 | 280 | 770 |
| САП-бордингнеспешно · быстрым шагом · Гонка / волны | 140 | 350 | 490 |
| Сёрфинг / катание на волнахОжидание и гребля · Сёрфинг · требовательно | 140 | 280 | 420 |
| Верховая ездаШаг · Рысь · Галоп / прыжки | 196 | 315 | 441 |
| Танцы | |||
| ТанцыСтандарт / медленно · Латина / вечеринка · Хип-хоп / быстро | 175 | 280 | 476 |
| Повседневность | |||
| Работа в садулёгкая (полив, прополка) · средняя (стрижка газона) · тяжёлая (перекопка) | 175 | 245 | 350 |
| Уборка домалегко · средняя (пылесос) · тщательная (окна, полы) | 91 | 161 | 210 |
| Уборка снегалегко · средне · тяжёлый снег | 280 | 350 | 455 |
| Переезд / перенос тяжестейлегко · средне · тяжело | 280 | 385 | 490 |
| Игры с детьмиспокойно · активно · Беготня / возня | 91 | 175 | 336 |
Как рассчитывается расход калорий
Основа – значения MET (метаболический эквивалент) из Compendium of Physical Activities, стандартного справочника спортивной науки. 1 MET – это расход в покое. Формула: ккал = (MET − 1) × вес в кг × часы.
Мы сознательно вычитаем 1 MET: основной обмен вы тратите в любом случае – даже на диване. Так вы видите дополнительный расход от спорта, и в дневном балансе ничего не считается дважды. Многие спортивные часы показывают брутто-значение с основным обменом – оно примерно на 10–20 % выше.
Частые вопросы
Сколько калорий сжигает бег? При весе 70 кг и около 10 км/ч – примерно 616 ккал в час дополнительно.
Силовая сжигает меньше, чем кардио? Во время тренировки обычно да. Но силовые тренировки наращивают мышцы и тем самым в долгосрочной перспективе повышают основной обмен.
Сколько калорий мне нужно всего? Это посчитает калькулятор калорий. А в Helpiqo Fit вы каждый день записываете тренировки и еду – бесплатно.