Calorías quemadas haciendo deporte
¿Cuántas calorías quemas entrenando? Elige deporte, intensidad, duración y peso, y listo.
Gasto calórico por hora con 70 kg
Gasto neto en kcal (además del metabolismo basal). Los valores se ajustan a tu peso de arriba.
| Deporte | Ligera | Media | Intensa |
|---|---|---|---|
| Resistencia | |||
| Caminar / Pasearaprox. 3 km/h · aprox. 5 km/h · a paso ligero, aprox. 6,5 km/h | 126 | 196 | 280 |
| Marcha nórdicatranquilo · a paso ligero · muy rápido | 245 | 315 | 420 |
| Senderismollano · con colinas · cuesta arriba con mochila | 245 | 350 | 476 |
| Correr / Hacer footingaprox. 8 km/h · aprox. 10 km/h · aprox. 12 km/h o más | 511 | 616 | 756 |
| Trail runningtranquilo · a paso ligero · ritmo de competición | 525 | 630 | 805 |
| Cinta de corrercaminar a paso ligero · Footing · correr rápido / cuesta | 350 | 560 | 735 |
| Ciclismo (diario / ocio)menos de 16 km/h · 19–22 km/h · 26–30 km/h | 210 | 490 | 770 |
| Bicicleta de carreteraBase · a paso ligero · Carrera / Intervalos | 490 | 630 | 770 |
| Bicicleta de montañaPistas forestales · Senderos · empinado / carrera | 420 | 525 | 700 |
| Bicicleta eléctricamucha asistencia · poca asistencia · sin asistencia | 210 | 350 | 406 |
| Bicicleta estática / Ergómetroligero · medio · exigente | 175 | 406 | 546 |
| Spinning / Ciclismo indoor (clase)tranquilo · Clase · Intervalos | 420 | 525 | 630 |
| Elípticaligero · medio · muy intenso | 245 | 280 | 560 |
| Máquina de remosuave, menos de 100 vatios · moderado, 100–149 vatios · intenso, 150–199 vatios | 266 | 455 | 700 |
| Stepper / Subir escaleraslento · a paso ligero · rápido | 210 | 385 | 581 |
| Natacióntranquilo · a buen ritmo (largos) · rápido / entrenamiento de crol | 336 | 511 | 616 |
| Aquafitness / Aquajoggingligero · Clase · Aquajogging intenso | 210 | 301 | 406 |
| Saltar a la combalento · medio · rápido | 546 | 756 | 791 |
| Patinaje en líneatranquilo · a paso ligero · rápido | 455 | 616 | 791 |
| Fitness & Kraft | |||
| Entrenamiento de fuerza (máquinas, mancuernas)ligero, pausas largas · entrenamiento normal · pesado, pausas cortas | 175 | 280 | 350 |
| Entrenamiento con el propio peso / Calistenialigero · medio · intenso | 196 | 280 | 490 |
| Entrenamiento en circuitoligero · medio · intenso | 231 | 350 | 490 |
| HIIT / Tabataligero · medio · máximo | 350 | 490 | 630 |
| CrossFit / Entrenamiento funcionalligero · medio · WOD intenso | 315 | 455 | 630 |
| Abdomen-piernas-glúteos / Gimnasialigero · medio · intenso | 175 | 245 | 315 |
| AeróbicBajo impacto · medio · Alto impacto | 280 | 385 | 441 |
| Step aeróbicostep bajo · medio · step alto | 350 | 455 | 595 |
| Zumba / Fitness de bailerelajado · Clase · muy intenso | 315 | 385 | 525 |
| Pilatesclásico en esterilla · a paso ligero · intenso / Reformer | 56 | 126 | 196 |
| YogaHatha / Yin · Vinyasa · Power yoga | 105 | 161 | 210 |
| Estiramientos / Movilidadsuave · medio · dinámico | 91 | 126 | 161 |
| Ball- & Rückschlagsport | |||
| FútbolPatear el balón · Partido recreativo · partido oficial | 420 | 490 | 595 |
| BaloncestoLanzamientos · Partido · Competición | 350 | 385 | 490 |
| BalonmanoEntrenamiento suave · Partido · Competición | 350 | 490 | 770 |
| Voleibol (pabellón)relajado · Partido · Competición | 140 | 210 | 350 |
| Voleibol playarelajado · Partido · Competición | 350 | 490 | 560 |
| TenisDobles · Individual · Torneo | 280 | 441 | 490 |
| Tenis de mesarelajado · Partido · Competición | 210 | 280 | 420 |
| Bádmintonrelajado · Partido · Competición | 245 | 315 | 420 |
| Squashrelajado · Partido · Competición | 441 | 560 | 770 |
| Pádelrelajado · Partido · Competición | 280 | 350 | 455 |
| Golf (a pie)con carrito · llevando la bolsa · llevando la bolsa, terreno ondulado | 175 | 231 | 266 |
| Hockey / Hockey sobre hieloEntrenamiento · Partido · Competición | 420 | 490 | 630 |
| Rugby / Fútbol americanoEntrenamiento · Partido · Competición | 371 | 511 | 630 |
| Artes marciales | |||
| BoxeoSaco de boxeo · Manoplas · Sparring / Combate | 315 | 476 | 826 |
| Kickboxing / Muay ThaiTécnica · Entrenamiento · Sparring | 420 | 490 | 651 |
| Kárate / Judo / Taekwondo / Jiu-JitsuTécnica · Entrenamiento · Combate / Randori | 301 | 455 | 651 |
| Outdoor & Wasser | |||
| Escalada / BúlderBúlder fácil · Escalada · vías difíciles | 336 | 441 | 490 |
| Esquí alpinotranquilo · a paso ligero · deportivo / pista de baches | 231 | 301 | 490 |
| Esquí de fondotranquilo · a paso ligero · Skating rápido | 406 | 560 | 805 |
| Snowboardtranquilo · a paso ligero · deportivo / snowpark | 231 | 301 | 490 |
| Patinaje sobre hielotranquilo · a paso ligero · rápido | 315 | 420 | 560 |
| Remo / Canoa / Kayaktranquilo · a paso ligero · Carrera | 175 | 280 | 770 |
| Paddle surftranquilo · a paso ligero · Carrera / Olas | 140 | 350 | 490 |
| Surf / Surfear olasEsperar y remar · Surf · exigente | 140 | 280 | 420 |
| EquitaciónPaso · Trote · Galope / Salto | 196 | 315 | 441 |
| Baile | |||
| BaileEstándar / lento · Latino / Fiesta · Hip-hop / rápido | 175 | 280 | 476 |
| Día a día | |||
| Jardineríaligero (regar, desherbar) · medio (cortar el césped) · pesado (cavar la tierra) | 175 | 245 | 350 |
| Limpieza del hogarligero · medio (pasar la aspiradora) · a fondo (ventanas, suelos) | 91 | 161 | 210 |
| Quitar nieveligero · medio · nieve pesada | 280 | 350 | 455 |
| Mudanza / Cargar pesoligero · medio · pesado | 280 | 385 | 490 |
| Jugar con niñostranquilo · activo · Retozar / Correr | 91 | 175 | 336 |
Cómo se calculan las calorías quemadas
La base son los valores MET (equivalentes metabólicos) del Compendium of Physical Activities, la obra de referencia de las ciencias del deporte. 1 MET equivale al gasto en reposo. La fórmula: kcal = (MET − 1) × peso corporal en kg × horas.
Restamos 1 MET a propósito: tu metabolismo basal lo gastas de todos modos, también en el sofá. Así ves el gasto adicional del deporte y nada se cuenta dos veces en tu balance diario. Muchos relojes deportivos muestran en cambio el valor bruto con el metabolismo basal, entre un 10 y un 20 % más alto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías se queman corriendo? Con 70 kg y unos 10 km/h son unas 616 kcal adicionales por hora.
¿Las pesas queman menos que el cardio? Durante el entrenamiento, normalmente sí. Pero las pesas desarrollan músculo y así aumentan tu metabolismo basal a largo plazo.
¿Cuántas calorías necesito en total? Te lo dice la calculadora de calorías. Y con Helpiqo Fit anotas entrenamiento y comida cada día, gratis.