Calorie bruciate con lo sport
Quante calorie bruci allenandoti? Scegli sport, intensità, durata e peso – fatto.
Consumo calorico all'ora con 70 kg
Consumo netto in kcal (oltre al metabolismo basale). I valori si adattano al peso indicato sopra.
| Sport | Leggera | Media | Intensa |
|---|---|---|---|
| Resistenza | |||
| Camminata / passeggiatacirca 3 km/h · circa 5 km/h · svelta, circa 6,5 km/h | 126 | 196 | 280 |
| Nordic walkingtranquilla · svelta · molto sostenuto | 245 | 315 | 420 |
| Escursionismopianeggiante · collinare · in salita con zaino | 245 | 350 | 476 |
| Corsa / joggingcirca 8 km/h · circa 10 km/h · circa 12 km/h e oltre | 511 | 616 | 756 |
| Trail runningtranquilla · svelta · Ritmo gara | 525 | 630 | 805 |
| Tapis roulantcamminata svelta · Jogging · corsa veloce / pendenza | 350 | 560 | 735 |
| Bicicletta (quotidiano / tempo libero)sotto i 16 km/h · 19–22 km/h · 26–30 km/h | 210 | 490 | 770 |
| Bici da corsaFondo · svelta · Gara / intervalli | 490 | 630 | 770 |
| Mountain bikeStrade forestali · Sentieri · ripido / gara | 420 | 525 | 700 |
| E-bikemolta assistenza · poca assistenza · senza assistenza | 210 | 350 | 406 |
| Cyclette / ergometroleggero · moderato · faticoso | 175 | 406 | 546 |
| Spinning / indoor cycling (corso)tranquilla · Corso · Intervalli | 420 | 525 | 630 |
| Ellitticaleggero · moderato · molto intenso | 245 | 280 | 560 |
| Vogatoreleggero, sotto i 100 watt · medio, 100–149 watt · intenso, 150–199 watt | 266 | 455 | 700 |
| Stepper / salire le scalelento · svelta · veloce | 210 | 385 | 581 |
| Nuototranquilla · svelto (vasche) · veloce / allenamento a stile libero | 336 | 511 | 616 |
| Acquagym / aquajoggingleggero · Corso · Aquajogging intenso | 210 | 301 | 406 |
| Salto con la cordalento · moderato · veloce | 546 | 756 | 791 |
| Pattinaggio in lineatranquilla · svelta · veloce | 455 | 616 | 791 |
| Fitness & Kraft | |||
| Pesi (macchine, manubri)leggero, pause lunghe · allenamento normale · pesante, pause brevi | 175 | 280 | 350 |
| Corpo libero / calisthenicsleggero · moderato · intenso | 196 | 280 | 490 |
| Circuit trainingleggero · moderato · intenso | 231 | 350 | 490 |
| HIIT / Tabataleggero · moderato · massimo | 350 | 490 | 630 |
| CrossFit / allenamento funzionaleleggero · moderato · WOD intenso | 315 | 455 | 630 |
| Addominali, gambe e glutei / ginnasticaleggero · moderato · intenso | 175 | 245 | 315 |
| AerobicaBasso impatto · moderato · Alto impatto | 280 | 385 | 441 |
| Stepstep basso · moderato · step alto | 350 | 455 | 595 |
| Zumba / dance fitnesstranquillo · Corso · molto intenso | 315 | 385 | 525 |
| Pilatesclassico sul tappetino · svelta · intenso / Reformer | 56 | 126 | 196 |
| YogaHatha / Yin · Vinyasa · Power yoga | 105 | 161 | 210 |
| Stretching / mobilitàdolce · moderato · dinamico | 91 | 126 | 161 |
| Ball- & Rückschlagsport | |||
| CalcioPalleggi · Partita amatoriale · partita di campionato | 420 | 490 | 595 |
| PallacanestroTiri a canestro · Partita · Gara | 350 | 385 | 490 |
| PallamanoAllenamento leggero · Partita · Gara | 350 | 490 | 770 |
| Pallavolo (palestra)tranquillo · Partita · Gara | 140 | 210 | 350 |
| Beach volleytranquillo · Partita · Gara | 350 | 490 | 560 |
| TennisDoppio · Singolo · Torneo | 280 | 441 | 490 |
| Ping pongtranquillo · Partita · Gara | 210 | 280 | 420 |
| Badmintontranquillo · Partita · Gara | 245 | 315 | 420 |
| Squashtranquillo · Partita · Gara | 441 | 560 | 770 |
| Padeltranquillo · Partita · Gara | 280 | 350 | 455 |
| Golf (a piedi)con carrello · portando la sacca · portando la sacca, collinare | 175 | 231 | 266 |
| Hockey / hockey su ghiaccioAllenamento · Partita · Gara | 420 | 490 | 630 |
| Rugby / football americanoAllenamento · Partita · Gara | 371 | 511 | 630 |
| Arti marziali | |||
| PugilatoSacco · Colpitori · Sparring / incontro | 315 | 476 | 826 |
| Kickboxing / muay thaiTecnica · Allenamento · Sparring | 420 | 490 | 651 |
| Karate / judo / taekwondo / jiu-jitsuTecnica · Allenamento · Combattimento / randori | 301 | 455 | 651 |
| Outdoor & Wasser | |||
| Arrampicata / boulderingBouldering facile · Arrampicata · vie difficili | 336 | 441 | 490 |
| Sci alpinotranquilla · svelta · sportivo / pista a gobbe | 231 | 301 | 490 |
| Sci di fondotranquilla · svelta · Skating veloce | 406 | 560 | 805 |
| Snowboardtranquilla · svelta · sportivo / park | 231 | 301 | 490 |
| Pattinaggio su ghiacciotranquilla · svelta · veloce | 315 | 420 | 560 |
| Canottaggio / canoa / kayaktranquilla · svelta · Gara | 175 | 280 | 770 |
| Stand-up paddletranquilla · svelta · Gara / onde | 140 | 350 | 490 |
| SurfAttesa e pagaiata · Surf · impegnativo | 140 | 280 | 420 |
| EquitazionePasso · Trotto · Galoppo / salto ostacoli | 196 | 315 | 441 |
| Danza | |||
| BalloLiscio / lento · Latino / festa · Hip-hop / veloce | 175 | 280 | 476 |
| Vita quotidiana | |||
| Giardinaggioleggero (annaffiare, diserbare) · moderato (tagliare l'erba) · pesante (vangare) | 175 | 245 | 350 |
| Pulizie di casaleggero · moderato (passare l'aspirapolvere) · a fondo (finestre, pavimenti) | 91 | 161 | 210 |
| Spalare la neveleggero · moderato · neve pesante | 280 | 350 | 455 |
| Trasloco / sollevare pesileggero · moderato · pesante | 280 | 385 | 490 |
| Giocare con i bambinitranquilla · attivo · Rincorrersi / correre | 91 | 175 | 336 |
Come si calcolano le calorie bruciate
La base sono i valori MET (equivalenti metabolici) del Compendium of Physical Activities, l'opera di riferimento delle scienze motorie. 1 MET corrisponde al consumo a riposo. La formula: kcal = (MET − 1) × peso corporeo in kg × ore.
Togliamo apposta 1 MET: il metabolismo basale lo consumi comunque – anche sul divano. Così vedi il consumo aggiuntivo dovuto allo sport e nel bilancio giornaliero niente viene contato due volte. Molti orologi sportivi mostrano invece il valore lordo con il metabolismo basale, più alto del 10–20 % circa.
Domande frequenti
Quante calorie si bruciano correndo? Con 70 kg e circa 10 km/h sono circa 616 kcal in più all'ora.
I pesi bruciano meno del cardio? Durante l'allenamento di solito sì. Ma l'allenamento con i pesi costruisce muscoli e così aumenta il metabolismo basale nel lungo periodo.
Di quante calorie ho bisogno in totale? Lo calcola il calcolatore di calorie. E con Helpiqo Fit registri allenamenti e pasti ogni giorno – gratis.