Calorias queimadas no esporte
Quantas calorias você queima treinando? Escolha esporte, intensidade, duração e peso – pronto.
Gasto calórico por hora com 70 kg
Gasto líquido em kcal (além do metabolismo basal). Os valores se ajustam ao seu peso acima.
| Esporte | Leve | Moderada | Intensa |
|---|---|---|---|
| Resistência | |||
| Caminhada / passeioaprox. 3 km/h · aprox. 5 km/h · rápida, aprox. 6,5 km/h | 126 | 196 | 280 |
| Caminhada nórdicatranquila · rápida · muito rápido | 245 | 315 | 420 |
| Trilha / caminhadaplano · com morros · subida com mochila | 245 | 350 | 476 |
| Corrida / joggingaprox. 8 km/h · aprox. 10 km/h · aprox. 12 km/h ou mais rápido | 511 | 616 | 756 |
| Trail runningleve · rápida · Ritmo de prova | 525 | 630 | 805 |
| Esteiracaminhada rápida · Corrida leve · corrida rápida / inclinação | 350 | 560 | 735 |
| Ciclismo (dia a dia / lazer)abaixo de 16 km/h · 19–22 km/h · 26–30 km/h | 210 | 490 | 770 |
| Bicicleta speedBase · rápida · Prova / intervalos | 490 | 630 | 770 |
| Mountain bikeEstradas de terra · Trilhas · íngreme / prova | 420 | 525 | 700 |
| Bicicleta elétricamuita assistência · pouca assistência · sem assistência | 210 | 350 | 406 |
| Bicicleta ergométricaleve · moderado · puxado | 175 | 406 | 546 |
| Spinning / indoor cycling (aula)leve · Aula · Intervalos | 420 | 525 | 630 |
| Elípticoleve · moderado · muito intenso | 245 | 280 | 560 |
| Remo ergométricoleve, menos de 100 watts · moderado, 100–149 watts · intenso, 150–199 watts | 266 | 455 | 700 |
| Escada / subir escadasdevagar · rápida · rápido | 210 | 385 | 581 |
| Nataçãotranquila · rápido (piscina) · rápido / treino de crawl | 336 | 511 | 616 |
| Hidroginástica / aquajoggingleve · Aula · Aquajogging intenso | 210 | 301 | 406 |
| Pular cordadevagar · moderado · rápido | 546 | 756 | 791 |
| Patins in-linetranquila · rápida · rápido | 455 | 616 | 791 |
| Fitness & Kraft | |||
| Musculação (aparelhos, halteres)leve, pausas longas · treino normal · pesado, pausas curtas | 175 | 280 | 350 |
| Treino com peso corporal / calistenialeve · moderado · intenso | 196 | 280 | 490 |
| Treino em circuitoleve · moderado · intenso | 231 | 350 | 490 |
| HIIT / Tabataleve · moderado · máximo | 350 | 490 | 630 |
| CrossFit / treino funcionalleve · moderado · WOD intenso | 315 | 455 | 630 |
| Abdômen, pernas e glúteos / ginásticaleve · moderado · intenso | 175 | 245 | 315 |
| AeróbicaBaixo impacto · moderado · Alto impacto | 280 | 385 | 441 |
| Stepstep baixo · moderado · step alto | 350 | 455 | 595 |
| Zumba / dance fitnesstranquilo · Aula · muito intenso | 315 | 385 | 525 |
| Pilatesclássico no colchonete · rápida · intenso / Reformer | 56 | 126 | 196 |
| YogaHatha / Yin · Vinyasa · Power yoga | 105 | 161 | 210 |
| Alongamento / mobilidadesuave · moderado · dinâmico | 91 | 126 | 161 |
| Ball- & Rückschlagsport | |||
| FutebolBate-bola · Pelada · jogo oficial | 420 | 490 | 595 |
| BasqueteArremessos · Jogo · Competição | 350 | 385 | 490 |
| HandebolTreino leve · Jogo · Competição | 350 | 490 | 770 |
| Vôlei (quadra)tranquilo · Jogo · Competição | 140 | 210 | 350 |
| Vôlei de praiatranquilo · Jogo · Competição | 350 | 490 | 560 |
| TênisDuplas · Simples · Torneio | 280 | 441 | 490 |
| Tênis de mesatranquilo · Jogo · Competição | 210 | 280 | 420 |
| Badmintontranquilo · Jogo · Competição | 245 | 315 | 420 |
| Squashtranquilo · Jogo · Competição | 441 | 560 | 770 |
| Padeltranquilo · Jogo · Competição | 280 | 350 | 455 |
| Golfe (a pé)com carrinho · carregando a bolsa · carregando a bolsa, com morros | 175 | 231 | 266 |
| Hóquei / hóquei no geloTreino · Jogo · Competição | 420 | 490 | 630 |
| Rúgbi / futebol americanoTreino · Jogo · Competição | 371 | 511 | 630 |
| Artes marciais | |||
| BoxeSaco de pancada · Manoplas · Sparring / luta | 315 | 476 | 826 |
| Kickboxing / muay thaiTécnica · Treino · Sparring | 420 | 490 | 651 |
| Caratê / judô / taekwondo / jiu-jítsuTécnica · Treino · Luta / randori | 301 | 455 | 651 |
| Outdoor & Wasser | |||
| Escalada / boulderBoulder leve · Escalada · vias difíceis | 336 | 441 | 490 |
| Esqui alpinotranquila · rápida · esportivo / pista de mogul | 231 | 301 | 490 |
| Esqui cross-countrytranquila · rápida · Skating rápido | 406 | 560 | 805 |
| Snowboardtranquila · rápida · esportivo / park | 231 | 301 | 490 |
| Patinação no gelotranquila · rápida · rápido | 315 | 420 | 560 |
| Remo / canoa / caiaquetranquila · rápida · Prova | 175 | 280 | 770 |
| Stand-up paddletranquila · rápida · Prova / ondas | 140 | 350 | 490 |
| SurfeEsperando e remando · Surfe · exigente | 140 | 280 | 420 |
| EquitaçãoPasso · Trote · Galope / salto | 196 | 315 | 441 |
| Dança | |||
| DançaSalão / lento · Latina / festa · Hip-hop / rápido | 175 | 280 | 476 |
| Dia a dia | |||
| Jardinagemleve (regar, capinar) · moderado (cortar grama) · pesado (cavar) | 175 | 245 | 350 |
| Faxinaleve · moderado (aspirar) · completa (janelas, pisos) | 91 | 161 | 210 |
| Remover neve com páleve · moderado · neve pesada | 280 | 350 | 455 |
| Mudança / carregar pesoleve · moderado · pesado | 280 | 385 | 490 |
| Brincar com criançasleve · ativo · Correria / brincadeira | 91 | 175 | 336 |
Como as calorias queimadas são calculadas
A base são os valores MET (equivalentes metabólicos) do Compendium of Physical Activities, a obra de referência da ciência do esporte. 1 MET equivale ao gasto em repouso. A fórmula: kcal = (MET − 1) × peso corporal em kg × horas.
Tiramos 1 MET de propósito: o metabolismo basal você gasta de qualquer jeito – até no sofá. Assim você vê o gasto extra do exercício, e nada é contado duas vezes no seu balanço do dia. Muitos relógios esportivos mostram o valor bruto, com o metabolismo basal, cerca de 10 a 20 % mais alto.
Perguntas frequentes
Quantas calorias se queima correndo? Com 70 kg e cerca de 10 km/h são umas 616 kcal extras por hora.
Musculação queima menos que aeróbico? Durante o treino, geralmente sim. Mas a musculação constrói músculos e assim aumenta o metabolismo basal no longo prazo.
De quantas calorias eu preciso no total? A calculadora de calorias responde. E com o Helpiqo Fit você registra treino e comida todo dia – de graça.