Sporla kalori harcama
Antrenmanda kaç kalori yakıyorsun? Spor dalını, yoğunluğu, süreyi ve kilonu seç – bitti.
Saatlik kalori harcaması: 70 kg
Kcal cinsinden net harcama (bazal metabolizmaya ek). Değerler yukarıdaki kilona göre ayarlanır.
| Spor dalı | Hafif | Orta | Yoğun |
|---|---|---|---|
| Dayanıklılık | |||
| Yürüyüş / Gezintiyak. 3 km/h · yak. 5 km/h · tempolu, yak. 6,5 km/h | 126 | 196 | 280 |
| Nordic Walkingrahat · tempolu · çok tempolu | 245 | 315 | 420 |
| Doğa Yürüyüşüdüz · engebeli · sırt çantasıyla yokuş yukarı | 245 | 350 | 476 |
| Koşu / Joggingyak. 8 km/h · yak. 10 km/h · yak. 12 km/h ve üzeri | 511 | 616 | 756 |
| Patika Koşususakin · tempolu · Yarış temposu | 525 | 630 | 805 |
| Koşu Bandıtempolu yürüyüş · Jogging · hızlı koşu / eğim | 350 | 560 | 735 |
| Bisiklet (Günlük / Boş Zaman)16 km/h altı · 19–22 km/h · 26–30 km/h | 210 | 490 | 770 |
| Yol BisikletiTemel kondisyon · tempolu · Yarış / İnterval | 490 | 630 | 770 |
| Dağ BisikletiOrman yolları · Patikalar · dik / yarış | 420 | 525 | 700 |
| Elektrikli Bisikletyüksek destek · düşük destek · destek olmadan | 210 | 350 | 406 |
| Ev Bisikleti / Ergometrehafif · orta · zorlu | 175 | 406 | 546 |
| Spinning / Indoor Cycling (Ders)sakin · Ders · İntervaller | 420 | 525 | 630 |
| Eliptik Bisiklethafif · orta · çok yorucu | 245 | 280 | 560 |
| Kürek Aletihafif, 100 vatın altında · orta, 100–149 vat · yorucu, 150–199 vat | 266 | 455 | 700 |
| Stepper / Merdiven Çıkmayavaş · tempolu · hızlı | 210 | 385 | 581 |
| Yüzmerahat · tempolu (kulvar) · hızlı / kraul antrenmanı | 336 | 511 | 616 |
| Su Jimnastiği / Su İçi Koşuhafif · Ders · Yoğun su içi koşu | 210 | 301 | 406 |
| İp Atlamayavaş · orta · hızlı | 546 | 756 | 791 |
| Paten (Inline)rahat · tempolu · hızlı | 455 | 616 | 791 |
| Fitness & Kraft | |||
| Kuvvet Antrenmanı (Aletler, Dambıl)hafif, uzun molalar · normal antrenman · ağır, kısa molalar | 175 | 280 | 350 |
| Vücut Ağırlığı Antrenmanı / Calisthenicshafif · orta · yoğun | 196 | 280 | 490 |
| Devre Antrenmanıhafif · orta · yoğun | 231 | 350 | 490 |
| HIIT / Tabatahafif · orta · maksimum | 350 | 490 | 630 |
| CrossFit / Fonksiyonel Antrenmanhafif · orta · Yoğun WOD | 315 | 455 | 630 |
| Karın-Bacak-Kalça / Jimnastikhafif · orta · yoğun | 175 | 245 | 315 |
| AerobikDüşük Etkili · orta · Yüksek Etkili | 280 | 385 | 441 |
| Step Aerobikalçak step · orta · yüksek step | 350 | 455 | 595 |
| Zumba / Dans Fitnessrahat · Ders · çok yoğun | 315 | 385 | 525 |
| Pilatesklasik mat pilatesi · tempolu · yoğun / Reformer | 56 | 126 | 196 |
| YogaHatha / Yin · Vinyasa · Power Yoga | 105 | 161 | 210 |
| Esneme / Mobiliteyumuşak · orta · dinamik | 91 | 126 | 161 |
| Ball- & Rückschlagsport | |||
| FutbolTop oynama · Eğlence maçı · resmi maç | 420 | 490 | 595 |
| BasketbolAtış · Maç · Müsabaka | 350 | 385 | 490 |
| HentbolRahat antrenman · Maç · Müsabaka | 350 | 490 | 770 |
| Voleybol (salon)rahat · Maç · Müsabaka | 140 | 210 | 350 |
| Plaj voleybolurahat · Maç · Müsabaka | 350 | 490 | 560 |
| TenisÇiftler · Tekler · Turnuva | 280 | 441 | 490 |
| Masa tenisirahat · Maç · Müsabaka | 210 | 280 | 420 |
| Badmintonrahat · Maç · Müsabaka | 245 | 315 | 420 |
| Squashrahat · Maç · Müsabaka | 441 | 560 | 770 |
| Padelrahat · Maç · Müsabaka | 280 | 350 | 455 |
| Golf (yürüyerek)trolley ile · Çantayı taşıyarak · Çantayı taşıyarak, engebeli arazi | 175 | 231 | 266 |
| Hokey / Buz hokeyiAntrenman · Maç · Müsabaka | 420 | 490 | 630 |
| Ragbi / Amerikan futboluAntrenman · Maç · Müsabaka | 371 | 511 | 630 |
| Dövüş sporları | |||
| BoksBoks torbası · Pad çalışması · Sparring / Maç | 315 | 476 | 826 |
| Kickboks / Muay ThaiTeknik · Antrenman · Sparring | 420 | 490 | 651 |
| Karate / Judo / Tekvando / Jiu-JitsuTeknik · Antrenman · Dövüş / Randori | 301 | 455 | 651 |
| Outdoor & Wasser | |||
| Tırmanış / BoulderingKolay bouldering · Tırmanış · zor rotalar | 336 | 441 | 490 |
| Alp disiplini kayakrahat · tempolu · sportif / tümsekli pist | 231 | 301 | 490 |
| Kayaklı koşurahat · tempolu · Skating, hızlı | 406 | 560 | 805 |
| Snowboardrahat · tempolu · sportif / park | 231 | 301 | 490 |
| Buz patenirahat · tempolu · hızlı | 315 | 420 | 560 |
| Kürek / Kano / Kayakrahat · tempolu · Yarış | 175 | 280 | 770 |
| Stand-up paddlerahat · tempolu · Yarış / Dalgalar | 140 | 350 | 490 |
| Sörf / Dalga sürmeBekleme ve kürek çekme · Sörf · zorlu | 140 | 280 | 420 |
| BinicilikYürüyüş · Tırıs · Dörtnala / Engel atlama | 196 | 315 | 441 |
| Dans | |||
| DansStandart / yavaş · Latin / parti · Hip-hop / hızlı | 175 | 280 | 476 |
| Günlük yaşam | |||
| Bahçe işlerihafif (sulama, ot yolma) · orta (çim biçme) · ağır (toprak kazma) | 175 | 245 | 350 |
| Ev temizliğihafif · orta (elektrikli süpürge) · detaylı (cam, zemin) | 91 | 161 | 210 |
| Kar küremehafif · orta · ağır kar | 280 | 350 | 455 |
| Taşınma / ağır taşımahafif · orta · ağır | 280 | 385 | 490 |
| Çocuklarla oyunsakin · aktif · Koşturmaca / koşma | 91 | 175 | 336 |
Kalori harcaması nasıl hesaplanır?
Temel, spor biliminin standart eseri Compendium of Physical Activities'teki MET değerleridir (metabolik eşdeğer). 1 MET dinlenme halindeki harcamaya eşittir. Formül: kcal = (MET − 1) × kilo (kg) × saat.
Bilerek 1 MET düşüyoruz: bazal metabolizmanı zaten harcıyorsun – kanepede bile. Böylece sporun ek harcamasını görürsün ve günlük dengende hiçbir şey iki kez sayılmaz. Birçok spor saati ise bazal metabolizma dahil brüt değeri gösterir; bu yaklaşık %10–20 daha yüksektir.
Sık sorulan sorular
Koşu kaç kalori yakar? 70 kg ve yaklaşık 10 km/s hızda saatte yaklaşık 616 kcal ek harcama.
Ağırlık çalışması kardiyodan daha az mı yakar? Antrenman sırasında çoğunlukla evet. Ama ağırlık çalışması kas yapar ve böylece uzun vadede bazal metabolizmanı yükseltir.
Toplamda kaç kaloriye ihtiyacım var? Bunu kalori hesaplayıcı hesaplar. Helpiqo Fit ile de antrenmanı ve yemeği her gün kaydedersin – ücretsiz.